JN39gg France (49.255523,6.557747)
Dipole 80m @11m gnd
Date   Time | Receiver Info | Frequency | Mode | DX | Notes | User |
---|---|---|---|---|---|---|
20241119 1159 | France | 24930.0 | JO71DR | NOT HEARD | BD3VJ | |
20240830 0927 | France | 14296.0 | usbz6 | OM80SNP | NOT HEARD | COBEKE |
20240815 0557 | France | 7147.0 | lsbz6 | EM66MF | HEARD | GEO |
20240805 0956 | France | 7095.0 | JO32SQ | NOT HEARD | ||
20240309 2017 | France | 4625.0 | EN35GA | NOT HEARD | R3KIZ | |
20240213 0658 | France | 7157.0 | lsbz6 | RE79OI | NOT HEARD | VK4MM |
20240108 1550 | France | 7146.0 | lsbz6 | II5WWA | HEARD | MATHIS RADIO 57220 BOULAY-MOSELLE |
20240108 1544 | France | 162.0 | JN39gg | TDF SIGNAL TIME EX.FRANCE INTER | MATHIS RADIO 57220 BOULAY-MOSELLE | |
20240108 1544 | France | 162.0 | JN39gg | TDF SIGNAL TIME EX.FRANCE INTER | MATHIS RADIO 57220 BOULAY-MOSELLE | |
20240108 1544 | France | 162.0 | JN39gg | TDF SIGNAL TIME EX.FRANCE INTER | MATHIS RADIO 57220 BOULAY-MOSELLE | |
20240108 1543 | France | 183.0 | JN39gg | EUROPE 1 | MATHIS RADIO 57220 BOULAY-MOSELLE | |
20240108 1543 | France | 183.0 | JN39gg | EUROPE 1 | MATHIS RADIO 57220 BOULAY-MOSELLE | |
20240108 1543 | France | 183.0 | JN39gg | EUROPE 1 | MATHIS RADIO 57220 BOULAY-MOSELLE | |
20240108 1543 | France | 183.0 | JN39gg | EUROPE 1 | MATHIS RADIO 57220 BOULAY-MOSELLE | |
20240108 1542 | France | 216.0 | JN39gg | RMC | MATHIS RADIO 57220 BOULAY-MOSELLE | |
20240108 1542 | France | 216.0 | JN39gg | RMC | MATHIS RADIO 57220 BOULAY-MOSELLE | |
20240108 1542 | France | 216.0 | JN39gg | RMC | MATHIS RADIO 57220 BOULAY-MOSELLE | |
20240108 1542 | France | 216.0 | JN39gg | RMC | MATHIS RADIO 57220 BOULAY-MOSELLE | |
20240108 1542 | France | 216.0 | JN39gg | RMC | MATHIS RADIO 57220 BOULAY-MOSELLE | |
20240108 1542 | France | 216.0 | JN39gg | RMC | MATHIS RADIO 57220 BOULAY-MOSELLE | |
20240108 1541 | France | 909.0 | JN39gg | BBC 5 SPORT | MATHIS RADIO 57220 BOULAY-MOSELLE | |
20240108 1541 | France | 234.0 | JN39gg | RTL MAIS IL EST ARRÊTÉ EN 1ER JANVIER 2023 À 1H00 | MATHIS RADIO 57220 BOULAY-MOSELLE | |
20240108 1541 | France | 234.0 | JN39gg | RTL MAIS IL EST ARRÊTÉ EN 1ER JANVIER 2023 À 1H00 | MATHIS RADIO 57220 BOULAY-MOSELLE | |
20240108 1541 | France | 234.0 | JN39gg | RTL MAIS IL EST ARRÊTÉ EN 1ER JANVIER 2023 À 1H00 | MATHIS RADIO 57220 BOULAY-MOSELLE | |
20240108 1541 | France | 234.0 | JN39gg | RTL MAIS IL EST ARRÊTÉ EN 1ER JANVIER 2023 À 1H00 | MATHIS RADIO 57220 BOULAY-MOSELLE | |
20240108 1541 | France | 234.0 | JN39gg | RTL MAIS IL EST ARRÊTÉ EN 1ER JANVIER 2023 À 1H00 | MATHIS RADIO 57220 BOULAY-MOSELLE | |
20240108 1541 | France | 234.0 | JN39gg | RTL MAIS IL EST ARRÊTÉ EN 1ER JANVIER 2023 À 1H00 | MATHIS RADIO 57220 BOULAY-MOSELLE | |
20240108 1541 | France | 234.0 | JN39gg | RTL MAIS IL EST ARRÊTÉ EN 1ER JANVIER 2023 À 1H00 | MATHIS RADIO 57220 BOULAY-MOSELLE | |
20240108 1540 | France | 234.0 | JN39gg | RTL MAIS IL EST ARRÊTÉ EN 1ER JANVIER 2023 À 1H00 | MATHIS RADIO 57220 BOULAY-MOSELLE | |
20240108 1540 | France | 1458.0 | JN39gg | LYCA RADIO | MATHIS RADIO 57220 BOULAY-MOSELLE | |
20240108 1539 | France | 198.0 | JN39gg | BBC RADIO 4 | MATHIS RADIO 57220 BOULAY-MOSELLE | |
20240108 1539 | France | 198.0 | JN39gg | BBC RADIO 4 | MATHIS RADIO 57220 BOULAY-MOSELLE | |
20240108 1539 | France | 198.0 | JN39gg | BBC RADIO 4 | MATHIS RADIO 57220 BOULAY-MOSELLE | |
20240108 1539 | France | 198.0 | JN39gg | BBC RADIO 4 | MATHIS RADIO 57220 BOULAY-MOSELLE | |
20240108 1539 | France | 198.0 | JN39gg | BBC RADIO 4 | MATHIS RADIO 57220 BOULAY-MOSELLE | |
20240108 1539 | France | 1458.0 | JN39gg | LYCA RADIO | MATHIS RADIO 57220 BOULAY-MOSELLE | |
20240108 1538 | France | 7146.0 | lsbz6 | JN39gg | BBC RADIO 4 | MATHIS RADIO 57220 BOULAY-MOSELLE |
20240108 1538 | France | 198.0 | JN39gg | II5WWA | MATHIS RADIO 57220 BOULAY-MOSELLE | |
20240108 1538 | France | 198.0 | JN39gg | II5WWA | MATHIS RADIO 57220 BOULAY-MOSELLE | |
20240108 1536 | France | 7146.0 | lsbz6 | II5WWA | Unavailable | MATHIS RADIO 57220 BOULAY-MOSELLE |
20240108 1536 | France | 7146.0 | lsbz6 | II5WWA | Unavailable | MATHIS RADIO 57220 BOULAY-MOSELLE |
20230717 1555 | France | 14285.0 | usbz6 | EC2AG | Unavailable | CO8LY |
20230717 1528 | France | 14285.0 | usbz6 | EC2AG | NOT HEARD | CO8LY |
20230713 0335 | France | 1570.0 | usb8 | JN45FD | NOT HEARD | LEO |
20230629 0506 | France | 14190.0 | usbz6 | FO4BM | HEARD | F-70275 |
20230608 0720 | France | 4625.0 | JO33JB | NOT HEARD | FRANCK | |
20230525 1823 | France | 28027.5 | cwz6 | OI33LQ | HEARD | 196 GIR.100 |
20230514 1111 | France | 28027.5 | cwz6 | OI33LQ | HEARD | 196 GIR.100 |
20230511 1605 | France | 28482.0 | usbz6 | JO64LH | HEARD | JOEL |
20230511 1554 | France | 28482.0 | usbz6 | JO64LH | NOT HEARD | JOEL |
20230507 0919 | France | 7123.0 | cwz6 | TM5JADE | NOT HEARD | OK1HH |
20230505 0552 | France | 24930.0 | JO89UL | Unavailable | ||
20230429 1950 | France | 7325.0 | am | KI88JQ | NOT HEARD | VK4AA |
20230207 0117 | France | 14270.0 | usbz6 | 3Y0J | NOT HEARD | RONN |
20230123 1645 | France | 28360.0 | usbz6 | KH6XX/W0 | HEARD | F-80508 |
20221204 2051 | France | 24910.0 | cwz6 | TO9W | NOT HEARD | 29EC386 |
by VE3SUN