QF57vl Australia (-32.525000,151.754400)
0-30 MHZ VK2GGC SDR RX 2 - HUNTER VALLEY NSW AUSTRALIA: UNDER TEST
1-30MHz T2FD wideband dipole antenna @ 50'
Date   Time | Receiver Info | Frequency | Mode | DX | Notes | User |
---|---|---|---|---|---|---|
20230929 2157 | Australia | 2500.0 | KP25AX | Unavailable | 093 | |
20230927 2009 | Australia | 2500.0 | JO30RK | Unavailable | 093 | |
20230925 0949 | Australia | 14223.0 | usbz6 | FN86LF | NOT HEARD | |
20230924 1946 | Australia | 28074.0 | cwz6 | EM23VK | Unavailable | 093 |
20230920 0132 | Australia | 14180.0 | usbz6 | IO92WA | Unavailable | 093 |
20230919 2354 | Australia | 14180.0 | usbz6 | IO92WA | Unavailable | 093 |
20230912 1141 | Australia | 21225.0 | usbz6 | FN42LU | Unavailable | 093 |
20230910 0442 | Australia | 18137.0 | usbz6 | JO67NL | Unavailable | 093 |
20230909 2151 | Australia | 18137.0 | usbz6 | JO67NL | Unavailable | 093 |
20230904 0642 | Australia | 7157.0 | lsbz6 | IO81MH | Unavailable | 093 |
20230824 2306 | Australia | 7100.0 | LSB | JO62PJ | Unavailable | 093 |
20230819 0441 | Australia | 7157.0 | lsbz6 | KP33PB | Unavailable | 093 |
20230818 2341 | Australia | 7157.0 | lsbz6 | KP33PB | Unavailable | 093 |
20230817 2355 | Australia | 7157.0 | lsbz6 | KP33PB | Unavailable | 093 |
20230816 0632 | Australia | 14036.6 | cwz6 | DO05PE | Unavailable | 093 |
20230814 2358 | Australia | 14036.6 | cwz6 | DO05PE | Unavailable | 093 |
20230812 1423 | Australia | 2500.0 | IO82WV | Unavailable | 093 | |
20230810 0134 | Australia | 14262.0 | usbz6 | PM74VW | Unavailable | 093 |
20230808 0832 | Australia | 21021.0 | cwz6 | JO41EQ | Unavailable | 093 |
20230807 0119 | Australia | 21092.0 | cwz6 | LL39XI | NOT HEARD | JR1FQG |
20230805 0821 | Australia | 18137.0 | usbz6 | JO60PQ | Unavailable | 093 |
20230804 0231 | Australia | 2500.0 | JN47KI | Unavailable | ||
20230802 1407 | Australia | 18137.0 | usbz6 | JO01NE | NOT HEARD | VK6ZGO |
20230731 0241 | Australia | 7169.0 | lsbz6 | JO02FE | Unavailable | |
20230727 0446 | Australia | 14180.0 | usbz6 | FF57ND | Unavailable | 093 |
20230723 0807 | Australia | 8894.0 | usb | CN84JQ | Unavailable | 093 |
20230720 0723 | Australia | 21225.0 | usbz6 | JO31QM | Unavailable | 093 |
20230718 2201 | Australia | 21225.0 | usbz6 | JO31QM | Unavailable | 093 |
20230703 0702 | Australia | 7090.0 | EN09VX | Unavailable | 093 | |
20230630 0449 | Australia | 1200.0 | usbz6 | DM34TN | Unavailable | 093 |
20230627 1031 | Australia | 1200.0 | usbz6 | DM34TN | Unavailable | 093 |
20230626 0855 | Australia | 7142.0 | lsbz6 | JN45TQ | Unavailable | 093 |
20230528 0449 | Australia | 21092.0 | cwz6 | MK68WL | Unavailable | |
20230513 0836 | Australia | 28027.5 | cwz6 | QF56MB | Unavailable | |
20230510 0120 | Australia | 7034.0 | cwz6 | UE85L | NOT HEARD | VK4ANB |
20230503 1020 | Australia | 7095.0 | JO50SW | Unavailable | LU5DKI | |
20230502 1133 | Australia | 8894.0 | usb | JO43AP | Unavailable | LU5DKI |
20230428 2230 | Australia | 28495.0 | usbz6 | DO33OR | Unavailable | |
20230428 0409 | Australia | 28495.0 | usbz6 | JO33LC | Unavailable | |
20230320 0305 | Australia | 28420.0 | usbz6 | EN72ER | Unavailable | |
20230220 1750 | Australia | 14100.0 | 2 | NOT HEARD | BR549 | |
20230213 1112 | Australia | 7027.5 | cwn | V MARKER | HEARD | YC9VNW |
20230209 1117 | Australia | 21105.0 | usbz6 | 3Y0J | NOT HEARD | VK4AA |
20230206 1200 | Australia | 7089.0 | cwz6 | QI07IK | HEARD | YC9VNW |
20230204 1425 | Australia | 28455.0 | usbz6 | VE7KPB | HEARD | JZ13ERP |
20230131 2336 | Australia | 3900.0 | QF57UK | NOT HEARD | ||
20230126 0637 | Australia | 7155.0 | lsbz6 | CT9/UR9IDX | Great Signals for the Kandos Group | VK2JU |
20230116 0643 | Australia | 10144.0 | cwz6 | TN8K | Great this afternoon for the Kandos Group | VK2JU |
20221231 2205 | Australia | 10131.0 | cwz6 | FT8WW | Unavailable | 901 |
20221222 0035 | Australia | 14205.0 | usbz6 | MK81QC | Unavailable | |
20221203 1317 | Australia | 18142.0 | usbz6 | EE44C | HEARD | |
20221118 1327 | Australia | 28495.0 | usbz6 | HS0ZEX | HEARD | |
20221107 1332 | Australia | 1840.0 | lsbz6 | P29RO | NOT HEARD | |
20221107 1221 | Australia | 1840.0 | lsbz6 | P29RO | HEARD | |
20221008 0235 | Australia | 10000.0 | KP25AX | Unavailable | 901 | |
20221006 1123 | Australia | 14220.0 | usbz6 | ID9Y | Unavailable | 901 |
20220820 1529 | Australia | 14139.0 | usbz6 | RA3RFT/1 | NOT HEARD | BD111 |
20220813 0723 | Australia | 14100.0 | cwnz12 | OI33SA | HEARD | VK2VIN |
20220624 1628 | Australia | 28495.0 | usbz6 | HS0ZEX | NOT HEARD | |
20220624 1626 | Australia | 28495.0 | usbz6 | HS0ZEX | NOT HEARD | |
20220618 0443 | Australia | 14100.0 | CN88FU | Unavailable | ||
20220613 0907 | Australia | 28495.0 | usbz6 | HS0ZEX | NOT HEARD | 2M0INE |
20220612 0626 | Australia | 14193.0 | usbz6 | CN88FU | Unavailable | |
20220519 2353 | Australia | 5354.0 | lsbz6 | ZA/G4PVM | ||
20220519 2243 | Australia | 14100.0 | 2 | Unavailable | FUBAR | |
20220519 2243 | Australia | 14100.0 | 2 | Unavailable | FUBAR | |
20220519 2243 | Australia | 14100.0 | 2 | NOT HEARD | FUBAR | |
20220510 0236 | Australia | 10113.0 | cwz6 | VU4W | Unavailable | |
20220502 0855 | Australia | 28495.0 | usbz6 | HS0ZEX | NOT HEARD | 2M0INE |
20220422 1921 | Australia | 28023.0 | cwz6 | TX5N | Unavailable | PIPPO |
20220421 0538 | Australia | 7025.4 | cwz6 | W6AYC | HEARD | VK2VSR |
20220418 0343 | Australia | 21019.4 | cwz6 | FY5KE | Unavailable | |
20220417 0315 | Australia | 3900.0 | KF4BTX | Unavailable | 901 | |
20220415 2231 | Australia | 14100.0 | LO02SS | always in use! | CX4DI | |
20220415 0029 | Australia | 7144.0 | lsbz6 | VK2VAR | NOT HEARD | PAUL |
20220330 0800 | Australia | 21021.0 | cwz6 | JT1CO | Unavailable | 901 |
20220329 0932 | Australia | 7185.0 | lsbz6 | IT9ECY SPOT | HEARD | VK2VSR |
20220319 1033 | Australia | 7085.0 | cwz6 | EA3FNZ | HEARD | PLISKON |
20220318 1037 | Australia | 14230.0 | usbz11 | DL9WJM | Unavailable | 901 |
20220314 1019 | Australia | 7088.0 | cwz6 | JN80OX | Unavailable | 901 |
20220314 0335 | Australia | 18150.0 | usbz6 | FO/SP5EAQ | Unavailable | 901 |
20220311 0043 | Australia | 14100.0 | 52.1235 | Unavailable | 901 | |
20220311 0042 | Australia | 14100.0 | 52.1235 | Unavailable | 901 | |
20220310 0537 | Australia | 3500.0 | FP63BN | Unavailable | 901 | |
20220308 0314 | Australia | 14100.0 | DM33SP | Unavailable | 901 | |
20220305 0235 | Australia | 7180.0 | lsbz6 | KN68DL | Unavailable | 901 |
20220228 1127 | Australia | 14074.0 | cwz6 | AM42AND | Unavailable | 901 |
20220212 0127 | Australia | 14080.0 | cwz6 | DL1NCH | Unavailable | 901 |
20220212 0126 | Australia | 14080.0 | cwz6 | DL1NCH | Unavailable | 901 |
20220211 0755 | Australia | 21095.8 | FN34PC | HEARD | VK3ECG | |
20220207 2207 | Australia | 14275.0 | usbz6 | JN77LT | NOT HEARD | LOUIEDOWNUNDER |
20220201 0904 | Australia | 10107.0 | cwz6 | DL4MM | Unavailable | 901 |
20220131 0031 | Australia | 14265.0 | usbz6 | HI8UD | HEARD | 2M0INE |
20220122 1310 | Australia | 3709.0 | lsbz6 | OI33SA | HEARD | ZS6DV |
20220117 1000 | Australia | 14003.0 | cwz6 | VK9DX | NOT HEARD | YU7U |
20220116 0746 | Australia | 3615.0 | lsbz6 | F8GAF | NOT HEARD | |
20220108 0917 | Australia | 7140.0 | lsbz6 | W2ADW | HEARD | FUBAR |
20211227 0049 | Australia | 7191.0 | lsbz6 | QF12LR | NOT HEARD | |
20211225 0543 | Australia | 10106.0 | cwz6 | LL39XI | Unavailable | |
20211220 0831 | Australia | 1844.0 | lsbz6 | HV0A | Unavailable |
by VE3SUN