HP94cb Iceland (64.082050,-21.802730)
0-30 MHZ SDR, TF3GZ KOPAVOGUR ICELAND
20 m Wire antenna
Date   Time | Receiver Info | Frequency | Mode | DX | Notes | User |
---|---|---|---|---|---|---|
20250316 1435 | Iceland | 21225.0 | usbz6 | JN48PR | NOT HEARD | SWL |
20250121 1030 | Iceland | 28095.0 | TX7N | NOT HEARD | AFG | |
20250119 1317 | Iceland | 21095.0 | TX7N | NOT HEARD | AFG | |
20250118 1022 | Iceland | 28095.0 | TX7N | NOT HEARD | AFG | |
20240727 0038 | Iceland | 2500.0 | JN18OC | NOT HEARD | CX4DI | |
20240312 1748 | Iceland | 28075.2 | cwz6 | JO32FR | Unavailable | |
20240229 1401 | Iceland | 24894.0 | cwz6 | CX2DK | Unavailable | G4CMI |
20231225 0546 | Iceland | 14180.0 | usbz6 | PM95TJ | NOT HEARD | DR. RB MURPHY |
20231103 1831 | Iceland | 5140.0 | am | JO30MU | NOT HEARD | COBEKE |
20231002 1947 | Iceland | 2500.0 | JN68CM | Unavailable | ||
20230717 0349 | Iceland | 21091.0 | cwz6 | 9Q1ZZ | R3LO | |
20230630 1423 | Iceland | 2500.0 | JO33JB | NOT HEARD | FRED | |
20230615 1841 | Iceland | 21092.0 | cwz6 | PM85ME | HEARD | |
20230503 0703 | Iceland | 14180.0 | usbz6 | PM95UM | NOT HEARD | MR NOTHING |
20230421 0612 | Iceland | 5140.0 | am | CHARLESTON RADIO INTERNATIONAL | NOT HEARD | 123 |
20221222 1528 | Iceland | 7157.0 | lsbz6 | IQ5QO/P | NOT HEARD | |
20221121 0948 | Iceland | 7780.0 | amnz10 | WRMI | NOT HEARD | JIMBO |
20221106 2212 | Iceland | 28458.0 | usbz6 | PF9Z | Unavailable | RXBING |
20220827 0933 | Iceland | 28495.0 | usbz6 | HS0ZEX | HEARD | 2M0INE |
20220816 1840 | Iceland | 10111.0 | cwz6 | RN20LH | NOT HEARD | JIMBO |
20220813 0530 | Iceland | 14258.0 | usbz6 | QN00MV | NOT HEARD | WQ4E |
20220723 1818 | Iceland | 14290.0 | usbz6 | CN98VL | HEARD | KIP |
20220601 0900 | Iceland | 28495.0 | usbz6 | HS0ZEX | HEARD | 2M0INE |
20220410 2119 | Iceland | 28074.0 | cwz6 | D0WFF | HEARD | 19281 |
20220408 2008 | Iceland | 14150.0 | usbz6 | JX/LB4MI | NOT HEARD | W5XB |
20220331 0603 | Iceland | 7038.0 | cwz6 | NW3Y | NOT HEARD | |
20220328 0001 | Iceland | 7144.8 | lsbz6 | UA4AVN/P | NOT HEARD | DR. RANDALL B MURPHY |
20220319 1331 | Iceland | 7085.0 | cwz6 | EA3FNZ | HEARD | PLISKON |
20220315 0747 | Iceland | 7032.0 | cwz6 | VK3PF | NOT HEARD | |
20220312 0532 | Iceland | 145.0 | cw | KP30LL | NOT HEARD | DR. RB MURPHY |
20220309 0325 | Iceland | 28040.0 | cwz6 | KP28BE | NOT HEARD | KA1GXR |
20220303 1021 | Iceland | 7147.0 | lsbz6 | FM5FJ | ve3sun | ??? |
20220221 1825 | Iceland | 18140.0 | KK4CQN | NOT HEARD | TF3GZ | |
20220112 0204 | Iceland | 7195.0 | lsbz6 | TI5VMJ | HEARD | DR. RB MURPHY |
20211231 0216 | Iceland | 3793.0 | lsbz6 | OE6MBG | NOT HEARD | DR. RANDALL B. MURPHY |
20211212 0408 | Iceland | 14100.0 | cwnz12 | JO30RR | Unavailable | VE3EPJ |
20211212 0407 | Iceland | 14100.0 | cwnz12 | JO30RR | Unavailable | VE3EPJ |
20211211 0036 | Iceland | 28009.5 | cwz6 | KR2Q | PHILIPPINES | |
20211127 0844 | Iceland | 7011.9 | cwz6 | VE3CWM | NOT HEARD | |
20211125 1031 | Iceland | 21017.2 | cwz6 | TK/S53MM HEARD s8 | VE3SUN | |
20211123 0521 | Iceland | 14010.0 | cwz6 | HEARD |
by VE3SUN